Veilingvolgorde Sportpaardenveiling dinsdag 10 september – 19.30 uur
| Veilingnr | Catalogusnr | Naam paard |
| 1 | 03 | Marlon Z |
| 2 | 15 | Okardo de J |
| 3 | 18 | Naninni |
| 4 | 21 | Nonja VSP |
| 5 | 08 | Pandorado |
| 6 | 09 | Prince of Oolde |
| 7 | 19 | Chinchinaty |
| 8 | 12 | Pandorra |
| 9 | 16 | Ohio Newpeat JB |
| Pauze | Pauze | Pauze |
| 10 | 01 | Coolboy vd Overcinge Z |
| 11 | 17 | Olé Guapa |
| 12 | 05 | Donaparte VH Keizershof Z |
| 13 | 20 | Nimrod |
| 14 | 04 | Prima Donna |
| 15 | 14 | Officer |
| 16 | 02 | Romario B |
| 17 | 10 | Popeye MC |
| 18 | 13 | Prudence |
| 19 | 11 | Uvita-P van de Melle |
